《工會(huì)論壇》雜志,于1995年經(jīng)國家新聞出版總署批準(zhǔn)正式創(chuàng)刊,CN:37-1321/D,本刊在國內(nèi)外有廣泛的覆蓋面,題材新穎,信息量大、時(shí)效性強(qiáng)的特點(diǎn),其中主要欄目有:政工之窗、經(jīng)濟(jì)新視點(diǎn)、企業(yè)管理與改革等。
《工會(huì)論壇》現(xiàn)已更名為《山東工會(huì)論壇》。
工會(huì)新論 工會(huì)主席講壇 工會(huì)工作研究 勞動(dòng)關(guān)系研究 高校工會(huì)研究 政工之窗 經(jīng)濟(jì)新視點(diǎn) 企業(yè)管理與改革
(1)投稿者以所投稿件內(nèi)容真實(shí)性文責(zé)自負(fù),向本刊投稿不得一稿多投。本刊對來稿有刪節(jié)權(quán),不同意刪改者請注明。
(2)文章題名應(yīng)簡潔、確切、真實(shí)反映文章的主題特色。不超過20字,避免使用非公知公用的縮略字、代號等(一般不用副標(biāo)題)。
(3)摘要須排除在本學(xué)科領(lǐng)域已經(jīng)成為常識(shí)的內(nèi)容,不得簡單重復(fù)題名中已經(jīng)有的信息,一般不分段落。
(4)作者簡介:第一作者姓名(出生年月),性別,畢業(yè)院校及學(xué)位,職稱,研究方向。
(5)基金項(xiàng)目按下列格式:基金項(xiàng)目:項(xiàng)目名稱或編號。
學(xué)者姓名 | 發(fā)文量 | 主要研究主題 |
安立志 | 25 | 心工會(huì)工作;工會(huì);主人翁地位;工人階級;雜文 |
王龍 | 14 | 心工會(huì);工會(huì)工作;工會(huì)干部;科學(xué)發(fā)展觀;廠務(wù)公開 |
武玉芳 | 13 | 心工會(huì);勞資關(guān)系;常態(tài);國際金融危機(jī);工會(huì)工作 |
梁守蘭 | 10 | 心勞動(dòng)關(guān)系;職工民主管理;職工民主;發(fā)展教育;工會(huì)組織 |
李達(dá) | 9 | 心燃料電池;泥水盾構(gòu);教代會(huì);高校工會(huì);執(zhí)政黨 |
施宙 | 9 | 心高校;高等教育;學(xué)習(xí)型黨組織;大學(xué)生;科學(xué)發(fā)展觀 |
韓清恩 | 9 | 心高職高專院校;高職高專;教學(xué)管理體制;教學(xué)質(zhì)量提升;院系 |
劉福元 | 9 | 心民主管理;工會(huì)工作;集體合同;勞動(dòng)關(guān)系;工會(huì) |
安爾康 | 8 | 心工會(huì)組織;工會(huì);工會(huì)工作;學(xué)習(xí)型組織理論;學(xué)習(xí)型組織 |
章培斌 | 8 | 心勞動(dòng)關(guān)系;現(xiàn)代企業(yè)制度;和諧勞動(dòng)關(guān)系;工會(huì);鄧小平理論 |
機(jī)構(gòu)名稱 | 發(fā)文量 | 主要研究主題 |
中國石油化工集團(tuán)公司 | 809 | 企業(yè);工會(huì);政治;思想政治;政治工作 |
山東省工會(huì)管理干部學(xué)院 | 398 | 教學(xué);教育;高職;企業(yè);工會(huì) |
山東大學(xué) | 361 | 高校;企業(yè);教育;大學(xué)生;工會(huì) |
山東師范大學(xué) | 143 | 主義;教育;文化;政治;戰(zhàn)后 |
濟(jì)南大學(xué) | 97 | 教育;社會(huì);教學(xué);高校;大學(xué)生 |
山東政法學(xué)院 | 92 | 英語;教學(xué);教育;高校;大學(xué)英語 |
山東輕工業(yè)學(xué)院 | 91 | 高校;工會(huì);大學(xué)生;圖書;教育 |
濟(jì)南鐵路局 | 85 | 工會(huì);企業(yè);民主管理;工會(huì)工作;鐵路 |
山東省總工會(huì) | 59 | 工會(huì);工會(huì)工作;企業(yè);勞動(dòng)關(guān)系;社會(huì)主義 |
山東經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 57 | 企業(yè);教育;高校;主義;教學(xué) |
北大期刊
影響因子 2.12
人氣 42046
省級期刊
影響因子 0.95
人氣 23638
北大期刊
影響因子 1.26
人氣 19349
CSSCI南大期刊
影響因子 0.63
人氣 17225
部級期刊
影響因子 0.72
人氣 15003
北大期刊
影響因子 0.26
人氣 10701
CSSCI南大期刊
影響因子 2.19
人氣 10685
省級期刊
影響因子 0.43
人氣 9638
省級期刊
影響因子 0.22
人氣 9357
省級期刊
影響因子 0.42
人氣 9328
若用戶需要出版服務(wù),請聯(lián)系出版商。