推薦合適期刊 投稿指導 助力快速見刊免費咨詢
Theoretical And Applied Fracture Mechanics是工程技術領域的一本權威期刊。由Elsevier出版社出版。該期刊主要發表工程技術領域的原創性研究成果。創刊于1984年,是工程技術領域中具有代表性的學術刊物。該期刊主要刊載工程技術-工程:機械及其基礎研究的前瞻性、原始性、首創性研究成果、科技成就和進展。該期刊不僅收錄了該領域的科技成就和進展,更以其深厚的學術積淀和卓越的審稿標準,確保每篇文章都具備高度的學術價值。此外,該刊同時被SCIE數據庫收錄,并被劃分為中科院SCI2區期刊,它始終堅持創新,不斷專注于發布高度有價值的研究成果,不斷推動工程技術領域的進步。
同時,我們注重來稿文章表述的清晰度,以及其與我們的讀者群體和研究領域的相關性。為此,我們期待所有投稿的文章能夠保持簡潔明了、組織有序、表述清晰。該期刊平均審稿速度為平均 12周,或約稿 。若您對于稿件是否適合該期刊存在疑慮,建議您在提交前主動與期刊主編取得聯系,或咨詢本站的客服老師。我們的客服老師將根據您的研究內容和方向,為您推薦最為合適的期刊,助力您順利投稿,實現學術成果的順利發表。
大類學科 | 分區 | 小類學科 | 分區 | Top期刊 | 綜述期刊 |
工程技術 | 2區 | ENGINEERING, MECHANICAL 工程:機械 MECHANICS 力學 | 2區 2區 | 否 | 否 |
大類學科 | 分區 | 小類學科 | 分區 | Top期刊 | 綜述期刊 |
工程技術 | 2區 | ENGINEERING, MECHANICAL 工程:機械 MECHANICS 力學 | 2區 2區 | 否 | 否 |
大類學科 | 分區 | 小類學科 | 分區 | Top期刊 | 綜述期刊 |
工程技術 | 2區 | ENGINEERING, MECHANICAL 工程:機械 MECHANICS 力學 | 2區 2區 | 否 | 否 |
大類學科 | 分區 | 小類學科 | 分區 | Top期刊 | 綜述期刊 |
工程技術 | 3區 | ENGINEERING, MECHANICAL 工程:機械 MECHANICS 力學 | 3區 2區 | 否 | 否 |
大類學科 | 分區 | 小類學科 | 分區 | Top期刊 | 綜述期刊 |
工程技術 | 2區 | ENGINEERING, MECHANICAL 工程:機械 MECHANICS 力學 | 2區 2區 | 否 | 否 |
大類學科 | 分區 | 小類學科 | 分區 | Top期刊 | 綜述期刊 |
工程技術 | 2區 | ENGINEERING, MECHANICAL 工程:機械 MECHANICS 力學 | 2區 2區 | 否 | 否 |
按JIF指標學科分區 | 收錄子集 | 分區 | 排名 | 百分位 |
學科:ENGINEERING, MECHANICAL | SCIE | Q1 | 24 / 180 |
86.9% |
學科:MECHANICS | SCIE | Q1 | 17 / 170 |
90.3% |
按JCI指標學科分區 | 收錄子集 | 分區 | 排名 | 百分位 |
學科:ENGINEERING, MECHANICAL | SCIE | Q1 | 15 / 180 |
91.94% |
學科:MECHANICS | SCIE | Q1 | 14 / 170 |
92.06% |
學科類別 | 分區 | 排名 | 百分位 |
大類:Mathematics 小類:Applied Mathematics | Q1 | 25 / 635 |
96% |
大類:Mathematics 小類:Mechanical Engineering | Q1 | 80 / 672 |
88% |
大類:Mathematics 小類:Condensed Matter Physics | Q1 | 54 / 434 |
87% |
大類:Mathematics 小類:General Materials Science | Q1 | 95 / 463 |
79% |
年份 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
年發文量 | 89 | 87 | 141 | 123 | 218 | 254 | 368 | 272 | 447 | 451 |
國家/地區 | 數量 |
CHINA MAINLAND | 278 |
Iran | 139 |
Italy | 63 |
USA | 62 |
Japan | 53 |
England | 51 |
Norway | 51 |
Spain | 49 |
GERMANY (FED REP GER) | 41 |
India | 41 |
機構 | 數量 |
NORWEGIAN UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY (NTNU) | 51 |
IRAN UNIVERSITY SCIENCE & TECHNOLOGY | 42 |
UNIVERSITY OF TEHRAN | 24 |
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS) | 21 |
INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY SYSTEM (IIT SYSTEM) | 21 |
CHONGQING UNIVERSITY | 19 |
CENTRAL SOUTH UNIVERSITY | 18 |
CHINA UNIVERSITY OF MINING & TECHNOLOGY | 18 |
CZECH ACADEMY OF SCIENCES | 17 |
DALIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 17 |
文章名稱 | 引用次數 |
Phase field modelling of crack propagation, branching and coalescence in rocks | 75 |
Modeling of rheological fracture behavior of rock cracks subjected to hydraulic pressure and far field stresses | 74 |
Determination of the stress field and crack initiation angle of an open flaw tip under uniaxial compression | 52 |
Application of an average strain energy density criterion to obtain the mixed mode fracture load of granite rock tested with the cracked asymmetric four-point bend specimens | 29 |
3-D X-ray computed tomography on failure characteristics of rock-like materials under coupled hydro-mechanical loading | 26 |
Crack coalescence behavior of sandstone specimen containing two pre-existing flaws under different confining pressures | 23 |
A computational approach for crack identification in plate structures using XFEM, XIGA, PSO and Jaya algorithm | 23 |
Crack initiation angles and propagation paths in polyurethane foams under mixed modes I/II and I/III loading | 22 |
Synergistic effects of hybrid MWCNT/nanosilica on the tensile and tribological properties of woven carbon fabric epoxy composites | 19 |
Fatigue strength of blunt V-notched specimens produced by selective laser melting of Ti-6Al-4V | 18 |
SCIE
影響因子 1.5
CiteScore 2.8
SCIE
影響因子 1.5
CiteScore 3.6
SCIE
CiteScore 8.9
SCIE
影響因子 0.5
CiteScore 1.8
SCIE
影響因子 2.2
CiteScore 6.5
SCIE
影響因子 0.4
CiteScore 2.2
SCIE SSCI
影響因子 4.1
CiteScore 7.1
SCIE SSCI
影響因子 0.9
CiteScore 1.5
SCIE SSCI
影響因子 12.5
CiteScore 22.1
SCIE
影響因子 4.5
CiteScore 8.1
若用戶需要出版服務,請聯系出版商:ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM, NETHERLANDS, 1000 AE。