推薦合適期刊 投稿指導 助力快速見刊免費咨詢
Vacuum是材料科學領域的一本權威期刊。由Elsevier Ltd出版社出版。該期刊主要發表材料科學領域的原創性研究成果。創刊于1951年,是材料科學領域中具有代表性的學術刊物。該期刊主要刊載工程技術-材料科學:綜合及其基礎研究的前瞻性、原始性、首創性研究成果、科技成就和進展。該期刊不僅收錄了該領域的科技成就和進展,更以其深厚的學術積淀和卓越的審稿標準,確保每篇文章都具備高度的學術價值。此外,該刊同時被SCIE數據庫收錄,并被劃分為中科院SCI2區期刊,它始終堅持創新,不斷專注于發布高度有價值的研究成果,不斷推動材料科學領域的進步。
同時,我們注重來稿文章表述的清晰度,以及其與我們的讀者群體和研究領域的相關性。為此,我們期待所有投稿的文章能夠保持簡潔明了、組織有序、表述清晰。該期刊平均審稿速度為平均 約4.1個月 約6.4周。若您對于稿件是否適合該期刊存在疑慮,建議您在提交前主動與期刊主編取得聯系,或咨詢本站的客服老師。我們的客服老師將根據您的研究內容和方向,為您推薦最為合適的期刊,助力您順利投稿,實現學術成果的順利發表。
大類學科 | 分區 | 小類學科 | 分區 | Top期刊 | 綜述期刊 |
材料科學 | 2區 | PHYSICS, APPLIED 物理:應用 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY 材料科學:綜合 | 2區 3區 | 否 | 否 |
大類學科 | 分區 | 小類學科 | 分區 | Top期刊 | 綜述期刊 |
材料科學 | 2區 | PHYSICS, APPLIED 物理:應用 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY 材料科學:綜合 | 2區 3區 | 否 | 否 |
大類學科 | 分區 | 小類學科 | 分區 | Top期刊 | 綜述期刊 |
材料科學 | 2區 | PHYSICS, APPLIED 物理:應用 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY 材料科學:綜合 | 2區 3區 | 否 | 否 |
大類學科 | 分區 | 小類學科 | 分區 | Top期刊 | 綜述期刊 |
工程技術 | 3區 | MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY 材料科學:綜合 PHYSICS, APPLIED 物理:應用 | 4區 3區 | 否 | 否 |
大類學科 | 分區 | 小類學科 | 分區 | Top期刊 | 綜述期刊 |
材料科學 | 2區 | PHYSICS, APPLIED 物理:應用 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY 材料科學:綜合 | 2區 3區 | 否 | 否 |
大類學科 | 分區 | 小類學科 | 分區 | Top期刊 | 綜述期刊 |
材料科學 | 2區 | MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY 材料科學:綜合 PHYSICS, APPLIED 物理:應用 | 3區 3區 | 否 | 否 |
按JIF指標學科分區 | 收錄子集 | 分區 | 排名 | 百分位 |
學科:MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | Q2 | 172 / 438 |
60.8% |
學科:PHYSICS, APPLIED | SCIE | Q2 | 54 / 179 |
70.1% |
按JCI指標學科分區 | 收錄子集 | 分區 | 排名 | 百分位 |
學科:MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | Q2 | 147 / 438 |
66.55% |
學科:PHYSICS, APPLIED | SCIE | Q2 | 55 / 179 |
69.55% |
學科類別 | 分區 | 排名 | 百分位 |
大類:Physics and Astronomy 小類:Instrumentation | Q1 | 25 / 141 |
82% |
大類:Physics and Astronomy 小類:Condensed Matter Physics | Q1 | 79 / 434 |
81% |
大類:Physics and Astronomy 小類:Surfaces, Coatings and Films | Q1 | 31 / 132 |
76% |
年份 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
年發文量 | 413 | 392 | 311 | 493 | 620 | 685 | 674 | 881 | 781 | 1005 |
國家/地區 | 數量 |
CHINA MAINLAND | 1056 |
India | 311 |
Russia | 108 |
Japan | 71 |
Taiwan | 60 |
USA | 58 |
GERMANY (FED REP GER) | 57 |
South Korea | 55 |
Iran | 54 |
Poland | 43 |
機構 | 數量 |
CHINESE ACADEMY OF SCIENCES | 82 |
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY | 81 |
RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES | 50 |
INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY SYSTEM (IIT SYSTEM) | 47 |
CENTRAL SOUTH UNIVERSITY | 42 |
NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY | 40 |
XI'AN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 36 |
NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY (NIT SYSTEM) | 33 |
UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY BEIJING | 33 |
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH (CSIR) - INDIA | 30 |
文章名稱 | 引用次數 |
Study of the effect of La3+ doping on the properties of ceramics based on BaTiOx | 31 |
The structure, mechanical and electronic properties of WSi2 from first-principles investigations | 29 |
Green synthesis of iron oxide nanoparticles using Avicennia marina flower extract | 29 |
Hydrothermal induced novel CuCo2O4 electrode for high performance supercapacitor applications | 28 |
Enhanced the combustion performances of ammonium perchlorate-based energetic molecular perovskite using functionalized graphene | 27 |
Ab-initio investigation of structure and mechanical properties of PtAlTM ternary alloy | 25 |
Synthesis of ZnO:TiO2 nanocomposites for photocatalyst application in visible light | 24 |
Enhancement of spectroscopic, thermal, electrical and morphological properties of polyethylene oxide/carboxymethyl cellulose blends: Combined FT-IR/DFT | 22 |
Preparation and photocatalytic performance of graphene Oxide/WO3 quantum Dots/TiO2@SiO2 microspheres | 22 |
Facile and one step synthesis of WO3 nanorods and nanosheets as an efficient photocatalyst and humidity sensing material | 21 |
SCIE
CiteScore 2
SCIE
影響因子 15.3
CiteScore 21.9
SCIE
CiteScore 0.1
SCIE
CiteScore 10.3
SCIE
影響因子 0.8
CiteScore 1.3
SCIE
影響因子 14.8
CiteScore 13.8
SCIE
SCIE
影響因子 0.6
CiteScore 1.4
SCIE
影響因子 1.7
SCIE
影響因子 12.6
CiteScore 17.8
若用戶需要出版服務,請聯系出版商:PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OX5 1GB。