推薦合適期刊 投稿指導 助力快速見刊免費咨詢
Aquatic Toxicology是環境科學與生態學領域的一本權威期刊。由Elsevier出版社出版。該期刊主要發表環境科學與生態學領域的原創性研究成果。創刊于1981年,是環境科學與生態學領域中具有代表性的學術刊物。該期刊主要刊載環境科學-毒理學及其基礎研究的前瞻性、原始性、首創性研究成果、科技成就和進展。該期刊不僅收錄了該領域的科技成就和進展,更以其深厚的學術積淀和卓越的審稿標準,確保每篇文章都具備高度的學術價值。此外,該刊同時被SCIE數據庫收錄,并被劃分為中科院SCI2區期刊,它始終堅持創新,不斷專注于發布高度有價值的研究成果,不斷推動環境科學與生態學領域的進步。
同時,我們注重來稿文章表述的清晰度,以及其與我們的讀者群體和研究領域的相關性。為此,我們期待所有投稿的文章能夠保持簡潔明了、組織有序、表述清晰。該期刊平均審稿速度為平均 約3.3個月 。若您對于稿件是否適合該期刊存在疑慮,建議您在提交前主動與期刊主編取得聯系,或咨詢本站的客服老師。我們的客服老師將根據您的研究內容和方向,為您推薦最為合適的期刊,助力您順利投稿,實現學術成果的順利發表。
大類學科 | 分區 | 小類學科 | 分區 | Top期刊 | 綜述期刊 |
環境科學與生態學 | 2區 | MARINE & FRESHWATER BIOLOGY 海洋與淡水生物學 TOXICOLOGY 毒理學 | 1區 2區 | 否 | 否 |
大類學科 | 分區 | 小類學科 | 分區 | Top期刊 | 綜述期刊 |
環境科學與生態學 | 2區 | MARINE & FRESHWATER BIOLOGY 海洋與淡水生物學 TOXICOLOGY 毒理學 | 1區 2區 | 是 | 否 |
大類學科 | 分區 | 小類學科 | 分區 | Top期刊 | 綜述期刊 |
環境科學與生態學 | 2區 | MARINE & FRESHWATER BIOLOGY 海洋與淡水生物學 TOXICOLOGY 毒理學 | 1區 2區 | 是 | 否 |
大類學科 | 分區 | 小類學科 | 分區 | Top期刊 | 綜述期刊 |
環境科學與生態學 | 2區 | MARINE & FRESHWATER BIOLOGY 海洋與淡水生物學 TOXICOLOGY 毒理學 | 1區 2區 | 是 | 否 |
大類學科 | 分區 | 小類學科 | 分區 | Top期刊 | 綜述期刊 |
環境科學與生態學 | 2區 | MARINE & FRESHWATER BIOLOGY 海洋與淡水生物學 TOXICOLOGY 毒理學 | 1區 2區 | 是 | 否 |
大類學科 | 分區 | 小類學科 | 分區 | Top期刊 | 綜述期刊 |
環境科學與生態學 | 2區 | MARINE & FRESHWATER BIOLOGY 海洋與淡水生物學 TOXICOLOGY 毒理學 | 1區 1區 | 是 | 否 |
按JIF指標學科分區 | 收錄子集 | 分區 | 排名 | 百分位 |
學科:MARINE & FRESHWATER BIOLOGY | SCIE | Q1 | 7 / 119 |
94.5% |
學科:TOXICOLOGY | SCIE | Q1 | 20 / 106 |
81.6% |
按JCI指標學科分區 | 收錄子集 | 分區 | 排名 | 百分位 |
學科:MARINE & FRESHWATER BIOLOGY | SCIE | Q1 | 7 / 119 |
94.54% |
學科:TOXICOLOGY | SCIE | Q1 | 8 / 106 |
92.92% |
學科類別 | 分區 | 排名 | 百分位 |
大類:Agricultural and Biological Sciences 小類:Aquatic Science | Q1 | 24 / 247 |
90% |
大類:Agricultural and Biological Sciences 小類:Health, Toxicology and Mutagenesis | Q1 | 37 / 148 |
75% |
年份 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
年發文量 | 300 | 257 | 304 | 263 | 260 | 268 | 218 | 265 | 227 | 321 |
國家/地區 | 數量 |
CHINA MAINLAND | 218 |
USA | 139 |
Canada | 66 |
France | 57 |
Portugal | 44 |
Brazil | 41 |
South Korea | 41 |
Italy | 38 |
Spain | 35 |
GERMANY (FED REP GER) | 33 |
機構 | 數量 |
CHINESE ACADEMY OF SCIENCES | 43 |
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS) | 34 |
SUNGKYUNKWAN UNIVERSITY (SKKU) | 22 |
UNIVERSITY OF CALIFORNIA SYSTEM | 22 |
UNIVERSIDADE DE AVEIRO | 19 |
IFREMER | 18 |
UNIVERSIDADE DO PORTO | 17 |
OCEAN UNIVERSITY OF CHINA | 16 |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS (CSIC) | 14 |
HUAZHONG AGRICULTURAL UNIVERSITY | 14 |
文章名稱 | 引用次數 |
Microplastics cause neurotoxicity, oxidative damage and energy-related changes and interact with the bioaccumulation of mercury in the European seabass, Dicentrarchus labrax (Linnaeus, 1758) | 68 |
Uptake, tissue distribution, and toxicity of polystyrene nanoparticles in developing zebrafish (Danio rerio) | 60 |
Accumulation of polystyrene microplastics in juvenile Eriocheir sinensis and oxidative stress effects in the liver | 60 |
Influence of microplastics on the toxicity of the pharmaceuticals procainamide and doxycycline on the marine microalgae Tetraselmis chuii | 29 |
Toxicity assessment of pyriproxyfen in vertebrate model zebrafish embryos (Danio rerio): A multi biomarker study | 24 |
Pollutants released from the pulp paper industry: Aquatic toxicity and their health hazards | 23 |
Acute exposure to chlorpyrifos induces reversible changes in health parameters of Nile tilapia (Oreochromis niloticus) | 23 |
A critical review of histopathological findings associated with endocrine and non-endocrine hepatic toxicity in fish models | 21 |
Oxidative stress and mitochondrial dysfunction mediated Cd-induced hepatic lipid accumulation in zebrafish Danio rerio | 20 |
Combined effects of nanoplastics and copper on the freshwater alga Raphidocelis subcapitata | 20 |
SCIE
影響因子 0.6
CiteScore 1.7
SCIE
影響因子 1.6
CiteScore 3
SCIE
CiteScore 1
SCIE
影響因子 2.4
CiteScore 4.5
SCIE
CiteScore 4.1
SCIE
影響因子 4.3
CiteScore 6.2
SCIE SSCI
影響因子 3
CiteScore 6.6
SCIE SSCI
影響因子 2.4
CiteScore 4.1
SCIE
影響因子 8
CiteScore 16.7
SCIE SSCI
影響因子 15.1
CiteScore 18.9
若用戶需要出版服務,請聯系出版商:ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM, NETHERLANDS, 1000 AE。