推薦合適期刊 投稿指導 助力快速見刊免費咨詢
Atmospheric Environment是環境科學與生態學領域的一本權威期刊。由Elsevier Ltd出版社出版。該期刊主要發表環境科學與生態學領域的原創性研究成果。創刊于1994年,是環境科學與生態學領域中具有代表性的學術刊物。該期刊主要刊載環境科學-環境科學及其基礎研究的前瞻性、原始性、首創性研究成果、科技成就和進展。該期刊不僅收錄了該領域的科技成就和進展,更以其深厚的學術積淀和卓越的審稿標準,確保每篇文章都具備高度的學術價值。此外,該刊同時被SCIE數據庫收錄,并被劃分為中科院SCI2區期刊,它始終堅持創新,不斷專注于發布高度有價值的研究成果,不斷推動環境科學與生態學領域的進步。
同時,我們注重來稿文章表述的清晰度,以及其與我們的讀者群體和研究領域的相關性。為此,我們期待所有投稿的文章能夠保持簡潔明了、組織有序、表述清晰。該期刊平均審稿速度為平均 約5.4個月 約8.8周。若您對于稿件是否適合該期刊存在疑慮,建議您在提交前主動與期刊主編取得聯系,或咨詢本站的客服老師。我們的客服老師將根據您的研究內容和方向,為您推薦最為合適的期刊,助力您順利投稿,實現學術成果的順利發表。
大類學科 | 分區 | 小類學科 | 分區 | Top期刊 | 綜述期刊 |
環境科學與生態學 | 2區 | ENVIRONMENTAL SCIENCES 環境科學 METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES 氣象與大氣科學 | 3區 3區 | 否 | 否 |
大類學科 | 分區 | 小類學科 | 分區 | Top期刊 | 綜述期刊 |
環境科學與生態學 | 2區 | ENVIRONMENTAL SCIENCES 環境科學 METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES 氣象與大氣科學 | 2區 2區 | 是 | 否 |
大類學科 | 分區 | 小類學科 | 分區 | Top期刊 | 綜述期刊 |
環境科學與生態學 | 3區 | ENVIRONMENTAL SCIENCES 環境科學 METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES 氣象與大氣科學 | 3區 3區 | 否 | 否 |
大類學科 | 分區 | 小類學科 | 分區 | Top期刊 | 綜述期刊 |
環境科學與生態學 | 2區 | ENVIRONMENTAL SCIENCES 環境科學 METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES 氣象與大氣科學 | 3區 3區 | 是 | 否 |
大類學科 | 分區 | 小類學科 | 分區 | Top期刊 | 綜述期刊 |
環境科學與生態學 | 3區 | ENVIRONMENTAL SCIENCES 環境科學 METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES 氣象與大氣科學 | 3區 3區 | 否 | 否 |
大類學科 | 分區 | 小類學科 | 分區 | Top期刊 | 綜述期刊 |
環境科學與生態學 | 3區 | ENVIRONMENTAL SCIENCES 環境科學 METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES 氣象與大氣科學 | 3區 3區 | 否 | 否 |
按JIF指標學科分區 | 收錄子集 | 分區 | 排名 | 百分位 |
學科:ENVIRONMENTAL SCIENCES | SCIE | Q2 | 110 / 358 |
69.4% |
學科:METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES | SCIE | Q1 | 26 / 110 |
76.8% |
按JCI指標學科分區 | 收錄子集 | 分區 | 排名 | 百分位 |
學科:ENVIRONMENTAL SCIENCES | SCIE | Q1 | 88 / 359 |
75.63% |
學科:METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES | SCIE | Q2 | 30 / 110 |
73.18% |
學科類別 | 分區 | 排名 | 百分位 |
大類:Earth and Planetary Sciences 小類:Atmospheric Science | Q1 | 15 / 148 |
90% |
大類:Earth and Planetary Sciences 小類:General Environmental Science | Q1 | 31 / 233 |
86% |
年份 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
年發文量 | 818 | 831 | 770 | 646 | 651 | 696 | 609 | 683 | 534 | 544 |
國家/地區 | 數量 |
CHINA MAINLAND | 874 |
USA | 592 |
England | 133 |
France | 123 |
India | 113 |
Italy | 98 |
GERMANY (FED REP GER) | 97 |
Canada | 87 |
Japan | 87 |
Spain | 83 |
機構 | 數量 |
CHINESE ACADEMY OF SCIENCES | 313 |
NANJING UNIVERSITY OF INFORMATION SCIENCE & TECHNOLOGY | 112 |
PEKING UNIVERSITY | 87 |
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS) | 82 |
CHINA METEOROLOGICAL ADMINISTRATION | 73 |
UNIVERSITY OF CALIFORNIA SYSTEM | 70 |
CHINESE ACADEMY OF METEOROLOGICAL SCIENCES (CAMS) | 46 |
TSINGHUA UNIVERSITY | 44 |
FUDAN UNIVERSITY | 43 |
NANJING UNIVERSITY | 40 |
文章名稱 | 引用次數 |
Evolution of the spatiotemporal pattern of PM2.5 concentrations in China - A case study from the Beijing-Tianjin-Hebei region | 48 |
Ground-level ozone pollution and its health impacts in China | 46 |
MODIS Collection 6.1 aerosol optical depth products over land and ocean: validation and comparison | 44 |
Characteristics, source apportionment and contribution of VOCs to ozone formation in Wuhan, Central China | 40 |
Global and regional trends in mercury emissions and concentrations, 2010-2015 | 33 |
Spatial estimation of urban air pollution with the use of artificial neural network models | 30 |
Characterizing remarkable changes of severe haze events and chemical compositions in multi-size airborne particles (PM PM2.5 and PM10 ) from January 2013 to 2016-2017 winter in Beijing, China | 30 |
Real world emissions performance of heavy-duty Euro VI diesel vehicles | 28 |
Impact of regional haze towards air quality in Malaysia: A review | 28 |
Seasonal light absorption properties of water-soluble brown carbon in atmospheric fine particles in Nanjing, China | 28 |
SCIE
影響因子 0.6
CiteScore 1.7
SCIE
影響因子 1.6
CiteScore 3
SCIE
CiteScore 1
SCIE
影響因子 2.4
CiteScore 4.5
SCIE
CiteScore 4.1
SCIE
影響因子 4.3
CiteScore 6.2
SCIE SSCI
影響因子 3
CiteScore 6.6
SCIE SSCI
影響因子 2.4
CiteScore 4.1
SCIE
影響因子 8
CiteScore 16.7
SCIE SSCI
影響因子 15.1
CiteScore 18.9
若用戶需要出版服務,請聯系出版商:PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OX5 1GB。