大類學(xué)科:環(huán)境科學(xué)與生態(tài)學(xué) 中科院分區(qū) 2區(qū)
JCR學(xué)科:COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS、ENGINEERING, ENVIRONMENTAL、ENVIRONMENTAL SCIENCES、WATER RESOURCES JCR分區(qū) Q1
推薦合適期刊 投稿指導(dǎo) 助力快速見刊免費(fèi)咨詢
Environmental Modelling & Software是環(huán)境科學(xué)與生態(tài)學(xué)領(lǐng)域的一本權(quán)威期刊。由Elsevier BV出版社出版。該期刊主要發(fā)表環(huán)境科學(xué)與生態(tài)學(xué)領(lǐng)域的原創(chuàng)性研究成果。創(chuàng)刊于1997年,是環(huán)境科學(xué)與生態(tài)學(xué)領(lǐng)域中具有代表性的學(xué)術(shù)刊物。該期刊主要刊載工程技術(shù)-工程:環(huán)境及其基礎(chǔ)研究的前瞻性、原始性、首創(chuàng)性研究成果、科技成就和進(jìn)展。該期刊不僅收錄了該領(lǐng)域的科技成就和進(jìn)展,更以其深厚的學(xué)術(shù)積淀和卓越的審稿標(biāo)準(zhǔn),確保每篇文章都具備高度的學(xué)術(shù)價(jià)值。此外,該刊同時(shí)被SCIE數(shù)據(jù)庫收錄,并被劃分為中科院SCI2區(qū)期刊,它始終堅(jiān)持創(chuàng)新,不斷專注于發(fā)布高度有價(jià)值的研究成果,不斷推動(dòng)環(huán)境科學(xué)與生態(tài)學(xué)領(lǐng)域的進(jìn)步。
同時(shí),我們注重來稿文章表述的清晰度,以及其與我們的讀者群體和研究領(lǐng)域的相關(guān)性。為此,我們期待所有投稿的文章能夠保持簡潔明了、組織有序、表述清晰。該期刊平均審稿速度為平均 約18月 約14.5周。若您對(duì)于稿件是否適合該期刊存在疑慮,建議您在提交前主動(dòng)與期刊主編取得聯(lián)系,或咨詢本站的客服老師。我們的客服老師將根據(jù)您的研究內(nèi)容和方向,為您推薦最為合適的期刊,助力您順利投稿,實(shí)現(xiàn)學(xué)術(shù)成果的順利發(fā)表。
大類學(xué)科 | 分區(qū) | 小類學(xué)科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
環(huán)境科學(xué)與生態(tài)學(xué) | 2區(qū) | ENGINEERING, ENVIRONMENTAL 工程:環(huán)境 ENVIRONMENTAL SCIENCES 環(huán)境科學(xué) WATER RESOURCES 水資源 COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 計(jì)算機(jī):跨學(xué)科應(yīng)用 | 2區(qū) 2區(qū) 2區(qū) 3區(qū) | 否 | 否 |
大類學(xué)科 | 分區(qū) | 小類學(xué)科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
環(huán)境科學(xué)與生態(tài)學(xué) | 2區(qū) | COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 計(jì)算機(jī):跨學(xué)科應(yīng)用 ENGINEERING, ENVIRONMENTAL 工程:環(huán)境 ENVIRONMENTAL SCIENCES 環(huán)境科學(xué) WATER RESOURCES 水資源 | 2區(qū) 2區(qū) 2區(qū) 2區(qū) | 否 | 否 |
大類學(xué)科 | 分區(qū) | 小類學(xué)科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
環(huán)境科學(xué)與生態(tài)學(xué) | 2區(qū) | COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 計(jì)算機(jī):跨學(xué)科應(yīng)用 ENGINEERING, ENVIRONMENTAL 工程:環(huán)境 ENVIRONMENTAL SCIENCES 環(huán)境科學(xué) WATER RESOURCES 水資源 | 2區(qū) 2區(qū) 2區(qū) 2區(qū) | 否 | 否 |
大類學(xué)科 | 分區(qū) | 小類學(xué)科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
環(huán)境科學(xué)與生態(tài)學(xué) | 2區(qū) | COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 計(jì)算機(jī):跨學(xué)科應(yīng)用 ENGINEERING, ENVIRONMENTAL 工程:環(huán)境 ENVIRONMENTAL SCIENCES 環(huán)境科學(xué) WATER RESOURCES 水資源 | 2區(qū) 3區(qū) 2區(qū) 2區(qū) | 否 | 否 |
大類學(xué)科 | 分區(qū) | 小類學(xué)科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
環(huán)境科學(xué)與生態(tài)學(xué) | 2區(qū) | COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 計(jì)算機(jī):跨學(xué)科應(yīng)用 ENGINEERING, ENVIRONMENTAL 工程:環(huán)境 ENVIRONMENTAL SCIENCES 環(huán)境科學(xué) WATER RESOURCES 水資源 | 2區(qū) 2區(qū) 2區(qū) 2區(qū) | 否 | 否 |
大類學(xué)科 | 分區(qū) | 小類學(xué)科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
環(huán)境科學(xué)與生態(tài)學(xué) | 2區(qū) | COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 計(jì)算機(jī):跨學(xué)科應(yīng)用 ENGINEERING, ENVIRONMENTAL 工程:環(huán)境 ENVIRONMENTAL SCIENCES 環(huán)境科學(xué) | 2區(qū) 2區(qū) 2區(qū) | 否 | 否 |
按JIF指標(biāo)學(xué)科分區(qū) | 收錄子集 | 分區(qū) | 排名 | 百分位 |
學(xué)科:COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | SCIE | Q1 | 32 / 169 |
81.4% |
學(xué)科:ENGINEERING, ENVIRONMENTAL | SCIE | Q2 | 30 / 81 |
63.6% |
學(xué)科:ENVIRONMENTAL SCIENCES | SCIE | Q1 | 89 / 358 |
75.3% |
學(xué)科:WATER RESOURCES | SCIE | Q1 | 14 / 127 |
89.4% |
按JCI指標(biāo)學(xué)科分區(qū) | 收錄子集 | 分區(qū) | 排名 | 百分位 |
學(xué)科:COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | SCIE | Q2 | 53 / 169 |
68.93% |
學(xué)科:ENGINEERING, ENVIRONMENTAL | SCIE | Q2 | 22 / 81 |
73.46% |
學(xué)科:ENVIRONMENTAL SCIENCES | SCIE | Q2 | 96 / 359 |
73.4% |
學(xué)科:WATER RESOURCES | SCIE | Q1 | 29 / 127 |
77.56% |
學(xué)科類別 | 分區(qū) | 排名 | 百分位 |
大類:Environmental Science 小類:Ecological Modeling | Q1 | 6 / 41 |
86% |
大類:Environmental Science 小類:Environmental Engineering | Q1 | 27 / 197 |
86% |
大類:Environmental Science 小類:Software | Q1 | 66 / 407 |
83% |
年份 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
年發(fā)文量 | 264 | 241 | 291 | 231 | 230 | 252 | 224 | 266 | 246 | 222 |
國家/地區(qū) | 數(shù)量 |
USA | 294 |
Australia | 91 |
CHINA MAINLAND | 80 |
England | 78 |
Netherlands | 69 |
GERMANY (FED REP GER) | 59 |
Spain | 50 |
Italy | 49 |
Canada | 44 |
France | 38 |
機(jī)構(gòu) | 數(shù)量 |
UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE (USDA) | 31 |
CHINESE ACADEMY OF SCIENCES | 26 |
UNIVERSITY OF CALIFORNIA SYSTEM | 26 |
UNITED STATES DEPARTMENT OF THE INTERIOR | 24 |
UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA | 23 |
COMMONWEALTH SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH ORGANISATION (CSIRO) | 20 |
INRAE | 19 |
DELFT UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 18 |
HELMHOLTZ ASSOCIATION | 17 |
UNIVERSITY OF NEW SOUTH WALES SYDNEY | 17 |
文章名稱 | 引用次數(shù) |
Why so many published sensitivity analyses are false: A systematic review of sensitivity analysis practices | 46 |
A review of catchment-scale water quality and erosion models and a synthesis of future prospects | 35 |
A review of artificial neural network models for ambient air pollution prediction | 33 |
A new synergistic approach for monitoring wetlands using Sentinels-1 and 2 data with object-based machine learning algorithms | 31 |
Tools and methods in participatory modeling: Selecting the right tool for the job | 30 |
The Environmental Benefits Mapping and Analysis Program - Community Edition (BenMAP-CE): A tool to estimate the health and economic benefits of reducing air pollution | 25 |
Improving performance of spatio-temporal machine learning models using forward feature selection and target-oriented validation | 25 |
Advances in Bayesian network modelling: Integration of modelling technologies | 24 |
APSIM Next Generation: Overcoming challenges in modernising a farming systems model | 24 |
A multi-lake comparative analysis of the General Lake Model (GLM): Stress-testing across a global observatory network | 24 |
SCIE
影響因子 0.6
CiteScore 1.7
SCIE
影響因子 1.6
CiteScore 3
SCIE
CiteScore 1
SCIE
影響因子 2.4
CiteScore 4.5
SCIE
CiteScore 4.1
SCIE
影響因子 4.3
CiteScore 6.2
SCIE SSCI
影響因子 3
CiteScore 6.6
SCIE SSCI
影響因子 2.4
CiteScore 4.1
SCIE
影響因子 8
CiteScore 16.7
SCIE SSCI
影響因子 15.1
CiteScore 18.9
若用戶需要出版服務(wù),請(qǐng)聯(lián)系出版商:ELSEVIER SCI LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OXON, OX5 1GB。