推薦合適期刊 投稿指導(dǎo) 助力快速見(jiàn)刊免費(fèi)咨詢
Willdenowia是生物學(xué)領(lǐng)域的一本優(yōu)秀期刊。由Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin-Dahlem出版社出版。該期刊主要發(fā)表生物學(xué)領(lǐng)域的原創(chuàng)性研究成果。創(chuàng)刊于1953年,該期刊主要刊載PLANT SCIENCES及其基礎(chǔ)研究的前瞻性、原始性、首創(chuàng)性研究成果、科技成就和進(jìn)展。該期刊不僅收錄了該領(lǐng)域的科技成就和進(jìn)展,更以其深厚的學(xué)術(shù)積淀和卓越的審稿標(biāo)準(zhǔn),確保每篇文章都具備高度的學(xué)術(shù)價(jià)值。此外,該刊同時(shí)被SCIE數(shù)據(jù)庫(kù)收錄,并被劃分為中科院SCI3區(qū)期刊,它始終堅(jiān)持創(chuàng)新,不斷專注于發(fā)布高度有價(jià)值的研究成果,不斷推動(dòng)生物學(xué)領(lǐng)域的進(jìn)步。
同時(shí),我們注重來(lái)稿文章表述的清晰度,以及其與我們的讀者群體和研究領(lǐng)域的相關(guān)性。為此,我們期待所有投稿的文章能夠保持簡(jiǎn)潔明了、組織有序、表述清晰。該期刊平均審稿速度為平均 12周,或約稿 。若您對(duì)于稿件是否適合該期刊存在疑慮,建議您在提交前主動(dòng)與期刊主編取得聯(lián)系,或咨詢本站的客服老師。我們的客服老師將根據(jù)您的研究?jī)?nèi)容和方向,為您推薦最為合適的期刊,助力您順利投稿,實(shí)現(xiàn)學(xué)術(shù)成果的順利發(fā)表。
大類學(xué)科 | 分區(qū) | 小類學(xué)科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
生物學(xué) | 3區(qū) | PLANT SCIENCES 植物科學(xué) | 3區(qū) | 否 | 否 |
大類學(xué)科 | 分區(qū) | 小類學(xué)科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
生物學(xué) | 3區(qū) | PLANT SCIENCES 植物科學(xué) | 3區(qū) | 否 | 否 |
大類學(xué)科 | 分區(qū) | 小類學(xué)科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
生物學(xué) | 4區(qū) | PLANT SCIENCES 植物科學(xué) | 4區(qū) | 否 | 否 |
大類學(xué)科 | 分區(qū) | 小類學(xué)科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
生物 | 4區(qū) | PLANT SCIENCES 植物科學(xué) | 4區(qū) | 否 | 否 |
大類學(xué)科 | 分區(qū) | 小類學(xué)科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
生物學(xué) | 4區(qū) | PLANT SCIENCES 植物科學(xué) | 4區(qū) | 否 | 否 |
大類學(xué)科 | 分區(qū) | 小類學(xué)科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
生物學(xué) | 4區(qū) | PLANT SCIENCES 植物科學(xué) | 4區(qū) | 否 | 否 |
按JIF指標(biāo)學(xué)科分區(qū) | 收錄子集 | 分區(qū) | 排名 | 百分位 |
學(xué)科:PLANT SCIENCES | SCIE | Q2 | 125 / 265 |
53% |
按JCI指標(biāo)學(xué)科分區(qū) | 收錄子集 | 分區(qū) | 排名 | 百分位 |
學(xué)科:PLANT SCIENCES | SCIE | Q2 | 131 / 265 |
50.75% |
學(xué)科類別 | 分區(qū) | 排名 | 百分位 |
大類:Agricultural and Biological Sciences 小類:Ecology, Evolution, Behavior and Systematics | Q1 | 170 / 721 |
76% |
大類:Agricultural and Biological Sciences 小類:Plant Science | Q2 | 135 / 516 |
73% |
年份 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
年發(fā)文量 | 40 | 35 | 33 | 31 | 31 | 36 | 27 | 23 | 19 | 13 |
國(guó)家/地區(qū) | 數(shù)量 |
GERMANY (FED REP GER) | 41 |
Brazil | 10 |
England | 8 |
Spain | 8 |
Italy | 7 |
USA | 7 |
Greece | 6 |
Hungary | 6 |
France | 4 |
Russia | 4 |
機(jī)構(gòu) | 數(shù)量 |
FREE UNIVERSITY OF BERLIN | 26 |
ROYAL BOTANIC GARDENS, KEW | 7 |
JOHANNES GUTENBERG UNIVERSITY OF MAINZ | 4 |
RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA | 4 |
BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES | 3 |
UNIVERSITY OF PATRAS | 3 |
AGRICULTURAL UNIVERSITY OF ATHENS | 2 |
CIRAD | 2 |
CZECH ACADEMY OF SCIENCES | 2 |
文章名稱 | 引用次數(shù) |
Impact of interspecific hybridization within a polyploid agamic complex of Pilosella (Asteraceae, Cichorieae) in Bulgaria compared with Central Europe | 4 |
New diploid species in the Ranunculus auricomus complex (Ranunculaceae) from W and SE Europe | 4 |
Biscutella pseudolyrata (Brassicaceae, Biscutelleae), a new species endemic to NW Morocco based on morphological and molecular evidence | 3 |
A new species of Argyreia (Convolvulaceae) from Myanmar | 3 |
Molecular and morphological evidence reveals a new smut fungus, Microbotryum arcticum (Microbotryaceae), on Silene uralensis (Caryophyllaceae) from Greenland and Canada | 3 |
Vepris ball (Rutaceae), a new critically endangered (possibly extinct) cloud forest tree species from Bali Ngemba, Cameroon | 3 |
The herbarium of Ignaz Dorfler in Berlin | 3 |
Two new species of Marsdenia (Apocynaceae) from limestone outcrops in Brazil | 2 |
Taxonomic, nomenclatural and chorological reports on Carex (Cyperaceae) in the Neotropics | 2 |
Ternstroemia guineensis (Ternstroemiaceae), a new endangered cloudforest shrub with neotropical affinities from Kounounkan, Guinea, W Africa | 2 |
SCIE
影響因子 1.1
CiteScore 2.4
SCIE
影響因子 2.6
CiteScore 6.6
SCIE
影響因子 2.9
CiteScore 5.2
SCIE
CiteScore 9.1
SCIE
CiteScore 3.7
SCIE
影響因子 9.4
CiteScore 15.7
SCIE
影響因子 2.6
CiteScore 4.5
SCIE
影響因子 1.7
CiteScore 3.3
SCIE
影響因子 3.1
CiteScore 5.2
SCIE
影響因子 1.8
CiteScore 3.7
若用戶需要出版服務(wù),請(qǐng)聯(lián)系出版商:FREIE UNIV BERLIN, KOENIGIN-LUISE-STRASSE 6-8, BERLIN, GERMANY, D-14191。