推薦合適期刊 投稿指導 助力快速見刊免費咨詢
Acs Photonics是物理與天體物理領域的一本權威期刊。由American Chemical Society出版社出版。該期刊主要發表物理與天體物理領域的原創性研究成果。創刊于2014年,是物理與天體物理領域中具有代表性的學術刊物。該期刊主要刊載MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY-NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY及其基礎研究的前瞻性、原始性、首創性研究成果、科技成就和進展。該期刊不僅收錄了該領域的科技成就和進展,更以其深厚的學術積淀和卓越的審稿標準,確保每篇文章都具備高度的學術價值。此外,該刊同時被SCIE數據庫收錄,并被劃分為中科院SCI1區期刊,相當于A級期刊(最高刊物級別),它始終堅持創新,不斷專注于發布高度有價值的研究成果,不斷推動物理與天體物理領域的進步。
同時,我們注重來稿文章表述的清晰度,以及其與我們的讀者群體和研究領域的相關性。為此,我們期待所有投稿的文章能夠保持簡潔明了、組織有序、表述清晰。該期刊平均審稿速度為平均 。若您對于稿件是否適合該期刊存在疑慮,建議您在提交前主動與期刊主編取得聯系,或咨詢本站的客服老師。我們的客服老師將根據您的研究內容和方向,為您推薦最為合適的期刊,助力您順利投稿,實現學術成果的順利發表。
大類學科 | 分區 | 小類學科 | 分區 | Top期刊 | 綜述期刊 |
物理與天體物理 | 1區 | MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY 材料科學:綜合 NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY 納米科技 OPTICS 光學 PHYSICS, APPLIED 物理:應用 PHYSICS, CONDENSED MATTER 物理:凝聚態物理 | 2區 2區 2區 2區 2區 | 是 | 否 |
大類學科 | 分區 | 小類學科 | 分區 | Top期刊 | 綜述期刊 |
物理與天體物理 | 1區 | MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY 材料科學:綜合 NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY 納米科技 OPTICS 光學 PHYSICS, APPLIED 物理:應用 PHYSICS, CONDENSED MATTER 物理:凝聚態物理 | 2區 2區 2區 2區 2區 | 是 | 否 |
大類學科 | 分區 | 小類學科 | 分區 | Top期刊 | 綜述期刊 |
物理與天體物理 | 1區 | OPTICS 光學 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY 材料科學:綜合 NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY 納米科技 PHYSICS, APPLIED 物理:應用 PHYSICS, CONDENSED MATTER 物理:凝聚態物理 | 1區 2區 2區 2區 2區 | 是 | 否 |
大類學科 | 分區 | 小類學科 | 分區 | Top期刊 | 綜述期刊 |
工程技術 | 2區 | MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY 材料科學:綜合 NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY 納米科技 OPTICS 光學 PHYSICS, APPLIED 物理:應用 PHYSICS, CONDENSED MATTER 物理:凝聚態物理 | 2區 3區 2區 2區 2區 | 否 | 否 |
大類學科 | 分區 | 小類學科 | 分區 | Top期刊 | 綜述期刊 |
物理與天體物理 | 1區 | OPTICS 光學 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY 材料科學:綜合 NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY 納米科技 PHYSICS, APPLIED 物理:應用 PHYSICS, CONDENSED MATTER 物理:凝聚態物理 | 1區 2區 2區 2區 2區 | 是 | 否 |
大類學科 | 分區 | 小類學科 | 分區 | Top期刊 | 綜述期刊 |
物理與天體物理 | 1區 | OPTICS 光學 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY 材料科學:綜合 NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY 納米科技 PHYSICS, APPLIED 物理:應用 PHYSICS, CONDENSED MATTER 物理:凝聚態物理 | 1區 2區 2區 2區 2區 | 是 | 否 |
按JIF指標學科分區 | 收錄子集 | 分區 | 排名 | 百分位 |
學科:MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | Q1 | 95 / 438 |
78.4% |
學科:NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY | SCIE | Q2 | 36 / 140 |
74.6% |
學科:OPTICS | SCIE | Q1 | 14 / 119 |
88.7% |
學科:PHYSICS, APPLIED | SCIE | Q1 | 27 / 179 |
85.2% |
學科:PHYSICS, CONDENSED MATTER | SCIE | Q1 | 16 / 79 |
80.4% |
按JCI指標學科分區 | 收錄子集 | 分區 | 排名 | 百分位 |
學科:MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | Q1 | 71 / 438 |
83.9% |
學科:NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY | SCIE | Q1 | 25 / 140 |
82.5% |
學科:OPTICS | SCIE | Q1 | 15 / 120 |
87.92% |
學科:PHYSICS, APPLIED | SCIE | Q1 | 24 / 179 |
86.87% |
學科:PHYSICS, CONDENSED MATTER | SCIE | Q1 | 10 / 79 |
87.97% |
學科類別 | 分區 | 排名 | 百分位 |
大類:Engineering 小類:Electrical and Electronic Engineering | Q1 | 64 / 797 |
92% |
大類:Engineering 小類:Atomic and Molecular Physics, and Optics | Q1 | 19 / 224 |
91% |
大類:Engineering 小類:Biotechnology | Q1 | 32 / 311 |
89% |
大類:Engineering 小類:Electronic, Optical and Magnetic Materials | Q1 | 31 / 284 |
89% |
年份 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
年發文量 | 183 | 243 | 334 | 399 | 649 | 415 | 401 | 439 | 476 | 467 |
國家/地區 | 數量 |
USA | 519 |
CHINA MAINLAND | 326 |
GERMANY (FED REP GER) | 208 |
England | 117 |
France | 112 |
Japan | 99 |
Spain | 95 |
South Korea | 91 |
Italy | 71 |
Russia | 64 |
機構 | 數量 |
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS) | 98 |
CHINESE ACADEMY OF SCIENCES | 83 |
UNITED STATES DEPARTMENT OF ENERGY (DOE) | 60 |
UNIVERSITY OF CALIFORNIA SYSTEM | 60 |
STANFORD UNIVERSITY | 48 |
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (CNR) | 40 |
MAX PLANCK SOCIETY | 38 |
MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY (MIT) | 35 |
UNIVERSITE PARIS SACLAY | 35 |
IMPERIAL COLLEGE LONDON | 32 |
文章名稱 | 引用次數 |
Training Deep Neural Networks for the Inverse Design of Nanophotonic Structures | 92 |
Ultrasmall Bismuth Quantum Dots: Facile Liquid-Phase Exfoliation, Characterization, and Application in High-Performance UV-Vis Photodetector | 75 |
Novel Nanostructures and Materials for Strong Light Matter Interactions | 73 |
Polaritonic Chemistry with Organic Molecules | 55 |
Ultrahigh Performance of Self-Powered beta-Ga2O3 Thin Film Solar-Blind Photodetector Grown on Cost-Effective Si Substrate Using High-Temperature Seed Layer | 43 |
Color-Tunable Carbon Dots Possessing Solid-State Emission for Full Color Light-Emitting Diodes Applications | 43 |
Highly Broadband Absorber Using Plasmonic Titanium Carbide (MXene) | 41 |
Opportunities and Challenges in Perovskite Light-Emitting Devices | 40 |
Cs2AgInCl6 Double Perovskite Single Crystals: Parity Forbidden Transitions and Their Application For Sensitive and Fast UV Photodetectors | 40 |
Strong Exciton-Photon Coupling and Lasing Behavior in All-Inorganic CsPbBr3 Micro/Nanowire Fabry-Perot Cavity | 38 |
SCIE
影響因子 4.2
CiteScore 1.5
SCIE
影響因子 0.9
CiteScore 1.6
SCIE
影響因子 1.8
CiteScore 3.1
SCIE
影響因子 2.7
CiteScore 6.9
SCIE
影響因子 0.5
CiteScore 1.4
SCIE
CiteScore 4
SCIE
影響因子 4.8
CiteScore 6.7
SCIE
CiteScore 2.8
SCIE
影響因子 0.7
CiteScore 1.4
SCIE
影響因子 1.3
CiteScore 2.7
若用戶需要出版服務,請聯系出版商:AMER CHEMICAL SOC, 1155 16TH ST, NW, WASHINGTON, USA, DC, 20036。