推薦合適期刊 投稿指導 助力快速見刊免費咨詢
Journal Of Geophysical Research-biogeosciences是環境科學與生態學領域的一本優秀期刊。由Wiley-Blackwell出版社出版。該期刊主要發表環境科學與生態學領域的原創性研究成果。創刊于2005年,該期刊主要刊載Earth and Planetary Sciences-Paleontology及其基礎研究的前瞻性、原始性、首創性研究成果、科技成就和進展。該期刊不僅收錄了該領域的科技成就和進展,更以其深厚的學術積淀和卓越的審稿標準,確保每篇文章都具備高度的學術價值。此外,該刊同時被SCIE數據庫收錄,并被劃分為中科院SCI3區期刊,它始終堅持創新,不斷專注于發布高度有價值的研究成果,不斷推動環境科學與生態學領域的進步。
同時,我們注重來稿文章表述的清晰度,以及其與我們的讀者群體和研究領域的相關性。為此,我們期待所有投稿的文章能夠保持簡潔明了、組織有序、表述清晰。該期刊平均審稿速度為平均 。若您對于稿件是否適合該期刊存在疑慮,建議您在提交前主動與期刊主編取得聯系,或咨詢本站的客服老師。我們的客服老師將根據您的研究內容和方向,為您推薦最為合適的期刊,助力您順利投稿,實現學術成果的順利發表。
大類學科 | 分區 | 小類學科 | 分區 | Top期刊 | 綜述期刊 |
環境科學與生態學 | 3區 | ENVIRONMENTAL SCIENCES 環境科學 GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY 地球科學:綜合 | 3區 3區 | 否 | 否 |
大類學科 | 分區 | 小類學科 | 分區 | Top期刊 | 綜述期刊 |
環境科學與生態學 | 2區 | ENVIRONMENTAL SCIENCES 環境科學 GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY 地球科學:綜合 | 3區 3區 | 否 | 否 |
大類學科 | 分區 | 小類學科 | 分區 | Top期刊 | 綜述期刊 |
環境科學與生態學 | 2區 | ENVIRONMENTAL SCIENCES 環境科學 GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY 地球科學綜合 | 2區 3區 | 否 | 否 |
大類學科 | 分區 | 小類學科 | 分區 | Top期刊 | 綜述期刊 |
環境科學與生態學 | 3區 | ENVIRONMENTAL SCIENCES 環境科學 GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY 地球科學綜合 | 3區 2區 | 否 | 否 |
大類學科 | 分區 | 小類學科 | 分區 | Top期刊 | 綜述期刊 |
環境科學與生態學 | 2區 | ENVIRONMENTAL SCIENCES 環境科學 GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY 地球科學綜合 | 2區 3區 | 否 | 否 |
大類學科 | 分區 | 小類學科 | 分區 | Top期刊 | 綜述期刊 |
環境科學與生態學 | 2區 | ENVIRONMENTAL SCIENCES 環境科學 GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY 地球科學綜合 | 2區 2區 | 否 | 否 |
按JIF指標學科分區 | 收錄子集 | 分區 | 排名 | 百分位 |
學科:ENVIRONMENTAL SCIENCES | SCIE | Q2 | 134 / 358 |
62.7% |
學科:GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | Q1 | 54 / 253 |
78.9% |
按JCI指標學科分區 | 收錄子集 | 分區 | 排名 | 百分位 |
學科:ENVIRONMENTAL SCIENCES | SCIE | Q2 | 119 / 359 |
66.99% |
學科:GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | Q2 | 87 / 253 |
65.81% |
學科類別 | 分區 | 排名 | 百分位 |
大類:Earth and Planetary Sciences 小類:Paleontology | Q1 | 4 / 113 |
96% |
大類:Earth and Planetary Sciences 小類:Aquatic Science | Q1 | 30 / 247 |
88% |
大類:Earth and Planetary Sciences 小類:Forestry | Q1 | 22 / 174 |
87% |
大類:Earth and Planetary Sciences 小類:Ecology | Q1 | 71 / 461 |
84% |
大類:Earth and Planetary Sciences 小類:Water Science and Technology | Q1 | 50 / 261 |
81% |
大類:Earth and Planetary Sciences 小類:Soil Science | Q1 | 32 / 159 |
80% |
大類:Earth and Planetary Sciences 小類:Atmospheric Science | Q2 | 38 / 148 |
74% |
年份 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
年發文量 | 0 | 0 | 199 | 210 | 236 | 236 | 234 | 304 | 242 | 228 |
國家/地區 | 數量 |
USA | 431 |
CHINA MAINLAND | 210 |
Canada | 82 |
GERMANY (FED REP GER) | 67 |
Australia | 47 |
England | 35 |
France | 32 |
Sweden | 31 |
Japan | 25 |
Switzerland | 25 |
機構 | 數量 |
CHINESE ACADEMY OF SCIENCES | 118 |
UNIVERSITY OF CALIFORNIA SYSTEM | 68 |
UNITED STATES DEPARTMENT OF ENERGY (DOE) | 61 |
STATE UNIVERSITY SYSTEM OF FLORIDA | 41 |
UNITED STATES DEPARTMENT OF THE INTERIOR | 40 |
UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE (USDA) | 38 |
HELMHOLTZ ASSOCIATION | 34 |
NATIONAL AERONAUTICS & SPACE ADMINISTRATION (NASA) | 23 |
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS) | 22 |
UNIVERSITY OF COLORADO SYSTEM | 18 |
文章名稱 | 引用次數 |
Microbial Community Responses to Vanadium Distributions in Mining Geological Environments and Bioremediation Assessment | 42 |
Sun-Induced Chlorophyll Fluorescence, Photosynthesis, and Light Use Efficiency of a Soybean Field from Seasonally Continuous Measurements | 24 |
Lateral Marsh Edge Erosion as a Source of Sediments for Vertical Marsh Accretion | 22 |
Overcoming Equifinality: Leveraging Long Time Series for Stream Metabolism Estimation | 21 |
Upwelling of Macronutrients and Dissolved Inorganic Carbon by a Subglacial Freshwater Driven Plume in Bowdoin Fjord, Northwestern Greenland | 19 |
Disentangling Changes in the Spectral Shape of Chlorophyll Fluorescence: Implications for Remote Sensing of Photosynthesis | 18 |
Stable Carbon Isotopes Reveal Soil-Stream DIC Linkages in Contrasting Headwater Catchments | 13 |
Controls on Carbonate System Dynamics in a Coastal Plain Estuary: A Modeling Study | 13 |
Forest Canopy Structural Complexity and Light Absorption Relationships at the Subcontinental Scale | 13 |
Accumulation of Carbonates Contributes to Coastal Vegetated Ecosystems Keeping Pace With Sea Level Rise in an Arid Region (Arabian Peninsula) | 13 |
SCIE
影響因子 0.6
CiteScore 1.7
SCIE
影響因子 1.6
CiteScore 3
SCIE
CiteScore 1
SCIE
影響因子 2.4
CiteScore 4.5
SCIE
CiteScore 4.1
SCIE
影響因子 4.3
CiteScore 6.2
SCIE SSCI
影響因子 3
CiteScore 6.6
SCIE SSCI
影響因子 2.4
CiteScore 4.1
SCIE
影響因子 8
CiteScore 16.7
SCIE SSCI
影響因子 15.1
CiteScore 18.9
若用戶需要出版服務,請聯系出版商:2000 FLORIDA AVE NW, WASHINGTON, USA, DC, 20009。