推薦合適期刊 投稿指導(dǎo) 助力快速見刊免費咨詢
Advanced Materials Technologies是材料科學(xué)領(lǐng)域的一本優(yōu)秀期刊。由Wiley-Blackwell出版社出版。該期刊主要發(fā)表材料科學(xué)領(lǐng)域的原創(chuàng)性研究成果。創(chuàng)刊于2016年,該期刊主要刊載Materials Science-General Materials Science及其基礎(chǔ)研究的前瞻性、原始性、首創(chuàng)性研究成果、科技成就和進(jìn)展。該期刊不僅收錄了該領(lǐng)域的科技成就和進(jìn)展,更以其深厚的學(xué)術(shù)積淀和卓越的審稿標(biāo)準(zhǔn),確保每篇文章都具備高度的學(xué)術(shù)價值。此外,該刊同時被SCIE數(shù)據(jù)庫收錄,并被劃分為中科院SCI3區(qū)期刊,它始終堅持創(chuàng)新,不斷專注于發(fā)布高度有價值的研究成果,不斷推動材料科學(xué)領(lǐng)域的進(jìn)步。
同時,我們注重來稿文章表述的清晰度,以及其與我們的讀者群體和研究領(lǐng)域的相關(guān)性。為此,我們期待所有投稿的文章能夠保持簡潔明了、組織有序、表述清晰。該期刊平均審稿速度為平均 。若您對于稿件是否適合該期刊存在疑慮,建議您在提交前主動與期刊主編取得聯(lián)系,或咨詢本站的客服老師。我們的客服老師將根據(jù)您的研究內(nèi)容和方向,為您推薦最為合適的期刊,助力您順利投稿,實現(xiàn)學(xué)術(shù)成果的順利發(fā)表。
大類學(xué)科 | 分區(qū) | 小類學(xué)科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
材料科學(xué) | 3區(qū) | MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY 材料科學(xué):綜合 | 3區(qū) | 否 | 否 |
大類學(xué)科 | 分區(qū) | 小類學(xué)科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
材料科學(xué) | 2區(qū) | MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY 材料科學(xué):綜合 | 2區(qū) | 否 | 否 |
大類學(xué)科 | 分區(qū) | 小類學(xué)科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
材料科學(xué) | 2區(qū) | MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY 材料科學(xué):綜合 | 3區(qū) | 否 | 否 |
大類學(xué)科 | 分區(qū) | 小類學(xué)科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
工程技術(shù) | 2區(qū) | MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY 材料科學(xué):綜合 | 3區(qū) | 否 | 否 |
大類學(xué)科 | 分區(qū) | 小類學(xué)科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
材料科學(xué) | 2區(qū) | MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY 材料科學(xué):綜合 | 3區(qū) | 否 | 否 |
大類學(xué)科 | 分區(qū) | 小類學(xué)科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
材料科學(xué) | 2區(qū) | MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY 材料科學(xué):綜合 | 3區(qū) | 否 | 否 |
按JIF指標(biāo)學(xué)科分區(qū) | 收錄子集 | 分區(qū) | 排名 | 百分位 |
學(xué)科:MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | Q1 | 100 / 438 |
77.3% |
按JCI指標(biāo)學(xué)科分區(qū) | 收錄子集 | 分區(qū) | 排名 | 百分位 |
學(xué)科:MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | Q2 | 120 / 438 |
72.72% |
學(xué)科類別 | 分區(qū) | 排名 | 百分位 |
大類:Engineering 小類:Mechanics of Materials | Q1 | 32 / 398 |
92% |
大類:Engineering 小類:Industrial and Manufacturing Engineering | Q1 | 42 / 384 |
89% |
大類:Engineering 小類:General Materials Science | Q1 | 73 / 463 |
84% |
年份 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
年發(fā)文量 | 0 | 0 | 0 | 149 | 201 | 376 | 414 | 544 | 573 | 794 |
國家/地區(qū) | 數(shù)量 |
CHINA MAINLAND | 413 |
USA | 268 |
South Korea | 118 |
GERMANY (FED REP GER) | 70 |
Australia | 51 |
England | 47 |
Singapore | 39 |
Canada | 38 |
France | 36 |
Italy | 32 |
機(jī)構(gòu) | 數(shù)量 |
CHINESE ACADEMY OF SCIENCES | 147 |
UNIVERSITY SYSTEM OF GEORGIA | 44 |
TSINGHUA UNIVERSITY | 35 |
UNIVERSITY OF CALIFORNIA SYSTEM | 31 |
HELMHOLTZ ASSOCIATION | 23 |
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS) | 22 |
KOREA ADVANCED INSTITUTE OF SCIENCE & TECHNOLOGY (KAIST) | 22 |
SEOUL NATIONAL UNIVERSITY (SNU) | 20 |
JILIN UNIVERSITY | 19 |
PEKING UNIVERSITY | 19 |
文章名稱 | 引用次數(shù) |
Multifunctional Skin-Inspired Flexible Sensor Systems for Wearable Electronics | 79 |
Printing Conductive Nanomaterials for Flexible and Stretchable Electronics: A Review of Materials, Processes, and Applications | 66 |
A Highly Sensitive Capacitive-Based Soft Pressure Sensor Based on a Conductive Fabric and a Microporous Dielectric Layer | 53 |
Antiferroelectrics for Energy Storage Applications: a Review | 47 |
Transformer Hydrogels: A Review | 44 |
State-of-the-Art and Future Challenges of UV Curable Polymer-Based Smart Materials for Printing Technologies | 44 |
Recent Progress in Additive Manufacturing of Fiber Reinforced Polymer Composite | 42 |
Emerging Memory Devices for Neuromorphic Computing | 40 |
Thermoelectric Devices: A Review of Devices, Architectures, and Contact Optimization | 39 |
Ultrastretchable Strain Sensors Using Carbon Black-Filled Elastomer Composites and Comparison of Capacitive Versus Resistive Sensors | 37 |
SCIE
CiteScore 2
SCIE
影響因子 15.3
CiteScore 21.9
SCIE
CiteScore 0.1
SCIE
CiteScore 10.3
SCIE
影響因子 0.8
CiteScore 1.3
SCIE
影響因子 14.8
CiteScore 13.8
SCIE
SCIE
影響因子 0.6
CiteScore 1.4
SCIE
影響因子 1.7
SCIE
影響因子 12.6
CiteScore 17.8
若用戶需要出版服務(wù),請聯(lián)系出版商:111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030。