大類學(xué)科:環(huán)境科學(xué)與生態(tài)學(xué) 中科院分區(qū) 2區(qū)
JCR學(xué)科:ECOLOGY、ENVIRONMENTAL SCIENCES JCR分區(qū) Q1
推薦合適期刊 投稿指導(dǎo) 助力快速見(jiàn)刊免費(fèi)咨詢
Ecological Processes是環(huán)境科學(xué)與生態(tài)學(xué)領(lǐng)域的一本權(quán)威期刊。由Springer Berlin Heidelberg出版社出版。該期刊主要發(fā)表環(huán)境科學(xué)與生態(tài)學(xué)領(lǐng)域的原創(chuàng)性研究成果。創(chuàng)刊于2012年,是環(huán)境科學(xué)與生態(tài)學(xué)領(lǐng)域中具有代表性的學(xué)術(shù)刊物。該期刊主要刊載Environmental Science-Ecological Modeling及其基礎(chǔ)研究的前瞻性、原始性、首創(chuàng)性研究成果、科技成就和進(jìn)展。該期刊不僅收錄了該領(lǐng)域的科技成就和進(jìn)展,更以其深厚的學(xué)術(shù)積淀和卓越的審稿標(biāo)準(zhǔn),確保每篇文章都具備高度的學(xué)術(shù)價(jià)值。此外,該刊同時(shí)被SCIE數(shù)據(jù)庫(kù)收錄,并被劃分為中科院SCI2區(qū)期刊,它始終堅(jiān)持創(chuàng)新,不斷專注于發(fā)布高度有價(jià)值的研究成果,不斷推動(dòng)環(huán)境科學(xué)與生態(tài)學(xué)領(lǐng)域的進(jìn)步。
同時(shí),我們注重來(lái)稿文章表述的清晰度,以及其與我們的讀者群體和研究領(lǐng)域的相關(guān)性。為此,我們期待所有投稿的文章能夠保持簡(jiǎn)潔明了、組織有序、表述清晰。該期刊平均審稿速度為平均 13 Weeks 。若您對(duì)于稿件是否適合該期刊存在疑慮,建議您在提交前主動(dòng)與期刊主編取得聯(lián)系,或咨詢本站的客服老師。我們的客服老師將根據(jù)您的研究?jī)?nèi)容和方向,為您推薦最為合適的期刊,助力您順利投稿,實(shí)現(xiàn)學(xué)術(shù)成果的順利發(fā)表。
大類學(xué)科 | 分區(qū) | 小類學(xué)科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
環(huán)境科學(xué)與生態(tài)學(xué) | 2區(qū) | ECOLOGY 生態(tài)學(xué) ENVIRONMENTAL SCIENCES 環(huán)境科學(xué) | 2區(qū) 2區(qū) | 否 | 否 |
大類學(xué)科 | 分區(qū) | 小類學(xué)科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
環(huán)境科學(xué)與生態(tài)學(xué) | 2區(qū) | ECOLOGY 生態(tài)學(xué) ENVIRONMENTAL SCIENCES 環(huán)境科學(xué) | 2區(qū) 2區(qū) | 否 | 否 |
大類學(xué)科 | 分區(qū) | 小類學(xué)科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
環(huán)境科學(xué)與生態(tài)學(xué) | 3區(qū) | ECOLOGY 生態(tài)學(xué) ENVIRONMENTAL SCIENCES 環(huán)境科學(xué) | 3區(qū) 3區(qū) | 否 | 否 |
大類學(xué)科 | 分區(qū) | 小類學(xué)科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
環(huán)境科學(xué)與生態(tài)學(xué) | 3區(qū) | ECOLOGY 生態(tài)學(xué) ENVIRONMENTAL SCIENCES 環(huán)境科學(xué) | 3區(qū) 3區(qū) | 否 | 否 |
大類學(xué)科 | 分區(qū) | 小類學(xué)科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
環(huán)境科學(xué)與生態(tài)學(xué) | 3區(qū) | ECOLOGY 生態(tài)學(xué) ENVIRONMENTAL SCIENCES 環(huán)境科學(xué) | 3區(qū) 3區(qū) | 否 | 否 |
大類學(xué)科 | 分區(qū) | 小類學(xué)科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
環(huán)境科學(xué)與生態(tài)學(xué) | 3區(qū) | ECOLOGY 生態(tài)學(xué) ENVIRONMENTAL SCIENCES 環(huán)境科學(xué) | 3區(qū) 3區(qū) | 否 | 否 |
按JIF指標(biāo)學(xué)科分區(qū) | 收錄子集 | 分區(qū) | 排名 | 百分位 |
學(xué)科:ECOLOGY | SCIE | Q1 | 27 / 195 |
86.4% |
學(xué)科:ENVIRONMENTAL SCIENCES | SCIE | Q2 | 98 / 358 |
72.8% |
按JCI指標(biāo)學(xué)科分區(qū) | 收錄子集 | 分區(qū) | 排名 | 百分位 |
學(xué)科:ECOLOGY | SCIE | Q2 | 52 / 195 |
73.59% |
學(xué)科:ENVIRONMENTAL SCIENCES | SCIE | Q2 | 92 / 359 |
74.51% |
學(xué)科類別 | 分區(qū) | 排名 | 百分位 |
大類:Environmental Science 小類:Ecology | Q1 | 41 / 461 |
91% |
大類:Environmental Science 小類:Ecological Modeling | Q1 | 7 / 41 |
84% |
年份 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
年發(fā)文量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 62 | 70 | 66 | 62 |
國(guó)家/地區(qū) | 數(shù)量 |
USA | 33 |
Ethiopia | 31 |
India | 27 |
CHINA MAINLAND | 19 |
Finland | 7 |
GERMANY (FED REP GER) | 7 |
Argentina | 5 |
Australia | 5 |
Canada | 5 |
Malaysia | 5 |
機(jī)構(gòu) | 數(shù)量 |
ADDIS ABABA UNIVERSITY | 12 |
CHINESE ACADEMY OF SCIENCES | 9 |
UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE (USDA) | 8 |
NATURAL RESOURCES INSTITUTE FINLAND (LUKE) | 7 |
CGIAR | 6 |
MEKELLE UNIVERSITY | 5 |
TEXAS A&M UNIVERSITY SYSTEM | 5 |
ALLIANCE | 4 |
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS (CONICET) | 4 |
INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH (ICAR) | 4 |
文章名稱 | 引用次數(shù) |
Heavy metals accumulation in suburban roadside plants of a tropical area (Jengka, Malaysia) | 12 |
Land use change in highland area and its impact on river water quality: a review of case studies in Malaysia | 10 |
Impact of land uses on water quality in Malaysia: a review | 10 |
The spatial variability of actual evapotranspiration across the Amazon River Basin based on remote sensing products validated with flux towers | 9 |
Low-level retention forestry, certification, and biodiversity: case Finland | 8 |
A systematic review on the aboveground biomass and carbon stocks of Indian forest ecosystems | 8 |
Assessment of above- and belowground carbon pools in a semi-arid forest ecosystem of Delhi, India | 8 |
Characterizing drought in California: new drought indices and scenario-testing in support of resource management | 8 |
Farmers' perception of climate change and adaptation strategies in the Dabus watershed, North-West Ethiopia | 7 |
Indian time: time, seasonality, and culture in Traditional Ecological Knowledge of climate change | 7 |
SCIE
影響因子 0.6
CiteScore 1.7
SCIE
影響因子 1.6
CiteScore 3
SCIE
CiteScore 1
SCIE
影響因子 2.4
CiteScore 4.5
SCIE
CiteScore 4.1
SCIE
影響因子 4.3
CiteScore 6.2
SCIE SSCI
影響因子 3
CiteScore 6.6
SCIE SSCI
影響因子 2.4
CiteScore 4.1
SCIE
影響因子 8
CiteScore 16.7
SCIE SSCI
影響因子 15.1
CiteScore 18.9
若用戶需要出版服務(wù),請(qǐng)聯(lián)系出版商:ONE NEW YORK PLAZA, SUITE 4600 , NEW YORK, United States, NY, 10004。