推薦合適期刊 投稿指導 助力快速見刊免費咨詢
Minerva是哲學領域的一本權威期刊。由Springer Nature出版社出版。該期刊主要發表哲學領域的原創性研究成果。創刊于1962年,是哲學領域中具有代表性的學術刊物。該期刊主要刊載Multiple及其基礎研究的前瞻性、原始性、首創性研究成果、科技成就和進展。該期刊不僅收錄了該領域的科技成就和進展,更以其深厚的學術積淀和卓越的審稿標準,確保每篇文章都具備高度的學術價值。此外,該刊同時被SCIE,SSCI數據庫收錄,并被劃分為中科院SCI2區期刊,它始終堅持創新,不斷專注于發布高度有價值的研究成果,不斷推動哲學領域的進步。
同時,我們注重來稿文章表述的清晰度,以及其與我們的讀者群體和研究領域的相關性。為此,我們期待所有投稿的文章能夠保持簡潔明了、組織有序、表述清晰。該期刊平均審稿速度為平均 24 Weeks 。若您對于稿件是否適合該期刊存在疑慮,建議您在提交前主動與期刊主編取得聯系,或咨詢本站的客服老師。我們的客服老師將根據您的研究內容和方向,為您推薦最為合適的期刊,助力您順利投稿,實現學術成果的順利發表。
大類學科 | 分區 | 小類學科 | 分區 | Top期刊 | 綜述期刊 |
哲學 | 2區 | HISTORY & PHILOSOPHY OF SCIENCE 科學史與科學哲學 SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY 社會科學:跨領域 EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH 教育學和教育研究 | 2區 3區 4區 | 否 | 否 |
大類學科 | 分區 | 小類學科 | 分區 | Top期刊 | 綜述期刊 |
人文科學 | 2區 | HISTORY & PHILOSOPHY OF SCIENCE 科學史與科學哲學 SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY 社會科學:跨領域 EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH 教育學和教育研究 | 2區 2區 3區 | 否 | 否 |
大類學科 | 分區 | 小類學科 | 分區 | Top期刊 | 綜述期刊 |
人文科學 | 3區 | HISTORY & PHILOSOPHY OF SCIENCE 科學史與科學哲學 SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY 社會科學:跨領域 EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH 教育學和教育研究 | 3區 3區 4區 | 否 | 否 |
大類學科 | 分區 | 小類學科 | 分區 | Top期刊 | 綜述期刊 |
人文科學 | 3區 | HISTORY & PHILOSOPHY OF SCIENCE 科學史與科學哲學 SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY 社會科學:跨領域 EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH 教育學和教育研究 | 3區 3區 4區 | 否 | 否 |
大類學科 | 分區 | 小類學科 | 分區 | Top期刊 | 綜述期刊 |
人文科學 | 2區 | HISTORY & PHILOSOPHY OF SCIENCE 科學史與科學哲學 SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY 社會科學:跨領域 EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH 教育學和教育研究 | 2區 2區 3區 | 否 | 否 |
按JIF指標學科分區 | 收錄子集 | 分區 | 排名 | 百分位 |
學科:EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH | SSCI | Q1 | 70 / 756 |
90.8% |
學科:HISTORY & PHILOSOPHY OF SCIENCE | SSCI | Q1 | 5 / 104 |
95.7% |
學科:SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY | SSCI | Q1 | 15 / 263 |
94.5% |
按JCI指標學科分區 | 收錄子集 | 分區 | 排名 | 百分位 |
學科:EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH | SSCI | Q1 | 84 / 756 |
88.96% |
學科:HISTORY & PHILOSOPHY OF SCIENCE | SSCI | Q1 | 13 / 104 |
87.98% |
學科:SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY | SSCI | Q1 | 19 / 263 |
92.97% |
學科類別 | 分區 | 排名 | 百分位 |
大類:Social Sciences 小類:Social Sciences (miscellaneous) | Q1 | 52 / 604 |
91% |
大類:Social Sciences 小類:General Social Sciences | Q1 | 36 / 275 |
87% |
大類:Social Sciences 小類:Education | Q1 | 266 / 1543 |
82% |
年份 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
年發文量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 22 | 25 | 30 |
國家/地區 | 數量 |
USA | 18 |
GERMANY (FED REP GER) | 17 |
England | 11 |
Sweden | 10 |
Netherlands | 8 |
Canada | 7 |
Norway | 5 |
Argentina | 4 |
Australia | 4 |
South Africa | 4 |
機構 | 數量 |
LEIDEN UNIVERSITY | 5 |
LUND UNIVERSITY | 4 |
UNIVERSITY OF LONDON | 4 |
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS (CONICET) | 3 |
LANCASTER UNIVERSITY | 3 |
WZB BERLIN SOCIAL SCI CTR | 3 |
CALIFORNIA STATE UNIVERSITY SYSTEM | 2 |
HUMBOLDT UNIVERSITY OF BERLIN | 2 |
KWR WATERCYCLE RESEARCH INSTITUTE | 2 |
NATIONAL TAIPEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 2 |
文章名稱 | 引用次數 |
The Grand Challenges Discourse: Transforming Identity Work in Science and Science Policy | 8 |
The Ethics Ecosystem: Personal Ethics, Network Governance and Regulating Actors Governing the Use of Social Media Research Data | 7 |
Symbolic Violence in Academic Life: A Study on How Junior Scholars are Educated in the Art of Getting Funded | 7 |
Variation in Valuation: How Research Groups Accumulate Credibility in Four Epistemic Cultures | 7 |
What are Clinician Scientists Expected to do? The Undefined Space for Professionalizable Work in Translational Biomedicine | 6 |
Excellence and Frontier Research as Travelling Concepts in Science Policymaking | 5 |
Inbreeding and Research Productivity Among Sociology PhD Holders in Portugal | 4 |
Strategically Unclear? Organising Interdisciplinarity in an Excellence Programme of Interdisciplinary Research in Denmark | 4 |
The Impact of Changing Funding and Authority Relationships on Scientific Innovations | 4 |
Projectification of Doctoral Training? How Research Fields Respond to a New Funding Regime | 4 |
SCIE SSCI
影響因子 3.4
CiteScore 6.2
SCIE SSCI
影響因子 2.2
CiteScore 5.4
SCIE SSCI
影響因子 4.6
CiteScore 2.9
SCIE
影響因子 1.8
CiteScore 3.1
SCIE
影響因子 2.8
CiteScore 7.4
SCIE
影響因子 1.3
CiteScore 3.5
SCIE
影響因子 0.1
CiteScore 0.2
SCIE
CiteScore 0.2
SCIE
CiteScore 0.1
SCIE
影響因子 0.1
CiteScore 0.3
若用戶需要出版服務,請聯系出版商:Minerva。