《陜西省人民政府公報(bào)》雜志,于1950年經(jīng)國(guó)家新聞出版總署批準(zhǔn)正式創(chuàng)刊,CN:61-1426/D,本刊在國(guó)內(nèi)外有廣泛的覆蓋面,題材新穎,信息量大、時(shí)效性強(qiáng)的特點(diǎn),其中主要欄目有:省政府文件、部門文件、省政府辦公廳文件等。
《陜西省人民政府公報(bào)》雜志由陜西省人民政府辦公廳編輯出版并公開發(fā)行的政府出版物,是公開政府規(guī)范性文件等政策信息的重要載體 。
省政府文件 部門文件 省政府辦公廳文件 人事任免 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì) 領(lǐng)導(dǎo)講話 人事與機(jī)構(gòu) 政務(wù)活動(dòng) 省政府令等
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
本刊文章見刊的年份
在2012年的被引次數(shù)
被本刊自己引用的次數(shù)
被引次數(shù)的累積百分比
本刊文章見刊的年份
在2013年的被引次數(shù)
被本刊自己引用的次數(shù)
被引次數(shù)的累積百分比
本刊文章見刊的年份
在2014年的被引次數(shù)
被本刊自己引用的次數(shù)
被引次數(shù)的累積百分比
本刊文章見刊的年份
在2015年的被引次數(shù)
被本刊自己引用的次數(shù)
被引次數(shù)的累積百分比
本刊文章見刊的年份
在2016年的被引次數(shù)
被本刊自己引用的次數(shù)
被引次數(shù)的累積百分比
本刊文章見刊的年份
在2017年的被引次數(shù)
被本刊自己引用的次數(shù)
被引次數(shù)的累積百分比
本刊文章見刊的年份
在2018年的被引次數(shù)
被本刊自己引用的次數(shù)
被引次數(shù)的累積百分比
本刊文章見刊的年份
在2019年的被引次數(shù)
被本刊自己引用的次數(shù)
被引次數(shù)的累積百分比
本刊文章見刊的年份
在2020年的被引次數(shù)
被本刊自己引用的次數(shù)
被引次數(shù)的累積百分比
學(xué)者姓名 | 發(fā)文量 | 主要研究主題 |
張思鋒 | 8 | 心循環(huán)經(jīng)濟(jì);基本養(yǎng)老保險(xiǎn);生態(tài)補(bǔ)償;社會(huì)保障;養(yǎng)老服務(wù) |
彭謙 | 6 | 心水利建設(shè);水資源;西部大開發(fā);節(jié)水灌溉;水利工作 |
張文波 | 4 | 心價(jià)格工作;價(jià)格調(diào)節(jié)基金;成本監(jiān)審;價(jià)格調(diào)控;價(jià)格監(jiān)管 |
丁云祥 | 3 | 心財(cái)政部門;財(cái)稅體制改革;發(fā)揮財(cái)政職能作用;奪取;各級(jí)政府 |
康玉科 | 3 | 心會(huì)計(jì)集中核算;心理透視;財(cái)政資金管理;并軌;發(fā)達(dá)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)國(guó)家 |
王保利 | 3 | 心陜西蘋果;跨國(guó)經(jīng)營(yíng);消費(fèi)信貸;銀行;陜西經(jīng)濟(jì) |
陳軍 | 3 | 心采用率;行政管理;官僚主義作風(fēng);信息工作;機(jī)關(guān)工作 |
李永紅 | 3 | 心基本公共服務(wù)均等化;基本公共服務(wù);均等化;行政審批制度改革;新型城鎮(zhèn)化 |
羅衛(wèi)國(guó) | 3 | 心物價(jià)總水平;物價(jià)上漲幅度;城鄉(xiāng);財(cái)政收支;服務(wù)項(xiàng)目?jī)r(jià)格 |
譚策吾 | 3 | 心節(jié)水型社會(huì)建設(shè);可持續(xù)發(fā)展水利;陜西水利;水利工作;經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展 |
機(jī)構(gòu)名稱 | 發(fā)文量 | 主要研究主題 |
陜西省人民政府 | 2494 | 政府;民政;人民;人民政府;辦公廳 |
中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院 | 109 | 國(guó)務(wù)院;辦公廳;國(guó)務(wù)院辦公廳;政府;民政 |
陜西省財(cái)政廳 | 103 | 社會(huì)保障;人力資源;印發(fā);社會(huì)保障廳;設(shè)區(qū)市 |
國(guó)務(wù)院 | 32 | 國(guó)務(wù)院;政府;人民;人民政府;市人民政府 |
陜西省水利廳 | 27 | 水利;水利廳;印發(fā);生態(tài);水資源 |
陜西省農(nóng)業(yè)廳 | 24 | 農(nóng)業(yè);生態(tài);生態(tài)環(huán)境;農(nóng)民;地膜 |
國(guó)務(wù)院辦公廳 | 22 | 國(guó)務(wù)院;國(guó)務(wù)院辦公廳;辦公廳;直屬機(jī)構(gòu);政府 |
陜西省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 20 | 住房;住房和城鄉(xiāng)建設(shè);城鄉(xiāng);城鄉(xiāng)建設(shè);印發(fā) |
西安交通大學(xué) | 19 | 知識(shí)經(jīng)濟(jì);農(nóng)業(yè);企業(yè);經(jīng)濟(jì)發(fā)展;知識(shí) |
陜西省交通運(yùn)輸廳 | 19 | 交通運(yùn)輸;印發(fā);公路;新區(qū);設(shè)區(qū)市 |
若用戶需要出版服務(wù),請(qǐng)聯(lián)系出版商。